切換其他類型

8HP
| 型號 | 電源 | 尺寸(高*寬*厚mm) | 額定制冷量(kw) | 額定制熱量(kw) |
| RAS-125FSXPN5Q | 220V~/50Hz/1P | 1380*950*370 | 12.5 | 14 |
| RAS-140FSXPN5Q | 220V~/50Hz/1P | 1380*950*370 | 14 | 16 |
| RAS-160FSXPN5Q | 220V~/50Hz/1P | 1380*950*370 | 16 | 18 |
| RAS-180FSXPN5Q | 220V~/50Hz/1P | 1380*950*370 | 18 | 20 |
| RAS-200FSXPN5Q | 220V~/50Hz/1P | 1380*950*370 | 20 | 22.4 |
| RAS-224FSXPN5Q | 220V~/50Hz/1P | 1380*950*370 | 22.4 | 25 |

9-12HP
| 型號 | 電源 | 尺寸(高*寬*厚mm) | 額定制冷量(kw) | 額定制熱量(kw) |
| RAS-252FSXPNY5Q | 380V~/50Hz/3P | 1650*1250*440 | 25.2 | 28 |
| RAS-280FSXPNY5Q | 380V~/50Hz/3P | 1650*1250*440 | 28.1 | 31.5 |
| RAS-300FSXPNY5Q | 380V~/50Hz/3P | 1650*1250*440 | 30 | 33 |
| RAS-335FSXPNY5Q | 380V~/50Hz/3P | 1650*1250*440 | 33.5 | 37.5 |

新一代溫濕雙控天花板內(nèi)置DC薄型風(fēng)管式(凈化型)

智感三管技術(shù),溫濕雙控體感更舒適
四季除濕,定制專屬舒適
全風(fēng)路凈化艙,守護純凈呼吸
ダ術(shù)(Dabo)嵌合工藝,輕音運行
雙重防漏水預(yù)警,高效排水
超薄靈巧機身,安裝更便捷

| 型號 | 電源 | 尺寸(高*寬*厚mm) | 額定制冷量(kW) | 額定制熱量(kW) |
|---|---|---|---|---|
| RPIZ-18FSVN2QB/PC | 220V~50Hz | 192*700*447 | 1.8 | 2.2 |
| RPIZ-22FSVN2QB/PC | 220V~50Hz | 192*700*447 | 2.2 | 2.5 |
| RPIZ-25FSVN2QB/PC | 220V~50Hz | 192*700*447 | 2.5 | 2.8 |
| RPIZ-28FSVN2QB/PC | 220V~50Hz | 192*700*447 | 2.8 | 3.2 |
| RPIZ-32FSVN2QB/PC | 220V~50Hz | 192*700*447 | 3.2 | 3.6 |
| RPIZ-36FSVN2QB/PC | 220V~50Hz | 192*700*447 | 3.6 | 4.0 |
|
RPIZ-40FSVN2QB/PC |
220V~50Hz |
192*700*447 |
4.0 | 4.5 |
| RPIZ-45FSVN2QB/PC | 220V~50Hz | 192*700*447 | 4.5 | 5.0 |
| RPIZ-50FSVN2QB/PC | 220V~50Hz | 192*910*447 | 5.0 | 5.6 |
| RPIZ-56FSVN2QB/PC | 220V~50Hz | 192*910*447 | 5.6 | 6.3 |
| RPIZ-63FSVN2QB/PC | 220V~50Hz | 192*1180*447 | 6.3 | 7.1 |
| RPIZ-71FSVN2QB/PC | 220V~50Hz | 192*1180*447 | 7.1 | 8.0 |
|
RPIZ-80FSVN2QB/PC |
220V~50Hz |
192*1180*447 | 8.0 | 9.0 |

新一代天花板內(nèi)置DC薄型風(fēng)管式(凈化型)
薄型機身,節(jié)省空間
六檔風(fēng)速精確調(diào)節(jié),特設(shè)靜音模式
高效直流無刷電機,更節(jié)能更靜音
機外靜壓三檔可調(diào)
舒適森林風(fēng),把自然搬回家
自清潔技術(shù),致凈好空氣
| 型號 | 電源 | 尺寸(高*寬*厚mm) | 額定制冷量(kW) | 額定制熱量(kW) |
| RPIZ-18FSVNZ1QD/PC | 220V~/50Hz/1P | 192×700×447 | 1.8 | 2.2 |
| RPIZ-22FSVNZ1QD/PC | 220V~/50Hz/1P | 192×700×447 | 2.2 | 2.5 |
| RPIZ-25FSVNZ1QD/PC | 220V~/50Hz/1P | 192×700×447 | 2.5 | 2.8 |
| RPIZ-28FSVNZ1QD/PC | 220V~/50Hz/1P | 192×700×447 | 2.8 | 3.2 |
| RPIZ-32FSVNZ1QD/PC | 220V~/50Hz/1P | 192×700×447 | 3.2 | 3.6 |
| RPIZ-36FSVNZ1QD/PC | 220V~/50Hz/1P | 192×700×447 | 3.6 | 4 |
| RPIZ-40FSVNZ1QD/PC | 220V~/50Hz/1P | 192×700×447 | 4 | 4.5 |
| RPIZ-45FSVNZ1QD/PC | 220V~/50Hz/1P | 192×700×447 | 4.5 | 5 |
| RPIZ-50FSVNZ1QD/PC | 220V~/50Hz/1P | 192×910×447 | 5 | 5.6 |
| RPIZ-56FSVNZ1QD/PC | 220V~/50Hz/1P | 192×910×447 | 5.6 | 6.3 |
| RPIZ-63FSVNZ1QD/PC | 220V~/50Hz/1P | 192×1180×447 | 6.3 | 7.1 |
| RPIZ-71FSVNZ1QD/PC | 220V~/50Hz/1P | 192×1180×447 | 7.1 | 8 |
| RPIZ-80FSVNZ1QD/PC | 220V~/50Hz/1P | 192×1180×447 | 8 | 9 |

新一代天花板內(nèi)置DC薄型風(fēng)管式(標準型)
薄型機身,節(jié)省空間
六檔風(fēng)速精確調(diào)節(jié),特設(shè)靜音模式
高效直流無刷電機,更節(jié)能更靜音
機外靜壓三檔可調(diào)
舒適森林風(fēng),把自然搬回家
自清潔技術(shù),致凈好空氣
| 型號 | 電源 | 尺寸(高*寬*厚mm) | 額定制冷量(kW) | 額定制熱量(kW) |
| RPIZ-18FSVNZ1QD/P | 220V~/50Hz/1P | 192×700×447 | 1.8 | 2.2 |
| RPIZ-22FSVNZ1QD/P | 220V~/50Hz/1P | 192×700×447 | 2.2 | 2.5 |
| RPIZ-25FSVNZ1QD/P | 220V~/50Hz/1P | 192×700×447 | 2.5 | 2.8 |
| RPIZ-28FSVNZ1QD/P | 220V~/50Hz/1P | 192×700×447 | 2.8 | 3.2 |
| RPIZ-32FSVNZ1QD/P | 220V~/50Hz/1P | 192×700×447 | 3.2 | 3.6 |
| RPIZ-36FSVNZ1QD/P | 220V~/50Hz/1P | 192×700×447 | 3.6 | 4 |
| RPIZ-40FSVNZ1QD/P | 220V~/50Hz/1P | 192×700×447 | 4 | 4.5 |
| RPIZ-45FSVNZ1QD/P | 220V~/50Hz/1P | 192×700×447 | 4.5 | 5 |
| RPIZ-50FSVNZ1QD/P | 220V~/50Hz/1P | 192×910×447 | 5 | 5.6 |
| RPIZ-56FSVNZ1QD/P | 220V~/50Hz/1P | 192×910×447 | 5.6 | 6.3 |
| RPIZ-63FSVNZ1QD/P | 220V~/50Hz/1P | 192×1180×447 | 6.3 | 7.1 |
| RPIZ-71FSVNZ1QD/P | 220V~/50Hz/1P | 192×1180×447 | 7.1 | 8 |
| RPIZ-80FSVNZ1QD/P | 220V~/50Hz/1P | 192×1180×447 | 8 | 9 |
廚房專用嵌入式RCIS系列

采用特殊材料及特殊設(shè)計,關(guān)機后出風(fēng)口即閉合,減少油煙進入,專為匹配廚房高油煙環(huán)境。
除油煙效率95%以上(日立實驗室實測數(shù)據(jù))
金屬風(fēng)扇,超強可靠性,耐油污、抗老化
防霉除菌粒子防臭,防止細菌滋生
多涂層寬間距平滑翅片,無懼油煙侵入,具有一定的自清潔能力
薄型機身設(shè)計,外形美觀
| 型號 | 電源 | 尺寸(高*寬*厚mm) | 額定制冷量(kW) | 額定制熱量(kW) |
|---|---|---|---|---|
|
RCIS-22
FSCN1QD
|
220V~50Hz | 220*550*550 | 2.2 | 2.2 |
|
RCIS-32
FSCN1QD
|
220V~50Hz | 220*550*550 | 3.2 | 3.2 |
|
RCIS-40
FSCN1QD
|
220V~50Hz | 220*550*550 | 3.9 | 3.9 |